04:56
05:42
06:06 06:22 06:37 06:53
07:08 07:21 07:38 07:56
08:10 08:24 08:39 08:53
09:10 09:29 09:49
10:08 10:30 10:49
11:07 11:28 11:46
12:07 12:30 12:48
13:09 13:23 13:39 13:55
14:10 14:24 14:38 14:55
15:09 15:23 15:38 15:55
16:09 16:26 16:39 16:56
17:10 17:24 17:39 17:55
18:08 18:23 18:37 18:54
19:08 19:27 19:48
20:06 20:37
21:07 21:37
22:07 22:36
23:07 23:36
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס